№ по каталогу | Найменування товару | Прилад | К-ть визначень | Ціна в грн з ПДВ |
---|---|---|---|---|
НАБОРИ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ TORCH І ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ |
||||
D-2150![]() | РеалБест ДНК ВГЛ-6 | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 48 | 1444.00 |
D-2151![]() | РеалБест ДНК ВГЛ-6 | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 50 | 1444.00 |
D-2801![]() | РеалБест ДНК Parvovirus B19 | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 96 | 2849.00 |
D-2185![]() | РеалБест ДНК VZV Набір реагентів для виявлення ДНК вірусу вітряної віспи та оперізуючого лишаю | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 48 | 1444.00 |
D-2187![]() | РеалБест ДНК VZV Набір реагентів для виявлення ДНК вірусу вітряної віспи та оперізуючого лишаю | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 50 | 1444.00 |
D-2598![]() | РеалБест РНК Rubella Набір реагентів для виявлення РНК вірусу краснухи | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 48 | 3019.00 |
D-2596![]() | РеалБест РНК Rubella Набір реагентів для виявлення РНК вірусу краснухи | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 50 | 3019.00 |
Набори, за допомогою яких можлива кількісна оцінка ДНК збудника при умові використання як досліджуваного матеріалу цільної крові або лейкоцитарної фракції крові |
||||
D-1598![]() | РеалБест ДНК ЦМВ | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 96 | 2484.00 |
D-1596![]() | РеалБест ДНК ЦМВ | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 100 | 2484.00 |
D-2198![]() | РеалБест ДНК ВЕБ | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 96 | 2484.00 |
D-2196![]() | РеалБест ДНК ВЕБ | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 100 | 2484.00 |
D-2193![]() | РеалБест ДНК ВПГ 1,2 | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 96 | 2484.00 |
D-2194![]() | РеалБест ДНК ВПГ 1,2 | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 100 | 2484.00 |
НАБОРИ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ГЕРПЕСВІРУСІВ МЕТОДОМ ПЛР |
||||
D-0489![]() | РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ 1,2 | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 96 | 4426.00 |
D-0486![]() | РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ 1,2 | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 100 | 4426.00 |
D-2195![]() | РеалБест ДНК ВПГ-1/ВПГ-2 Набір реагентів для диференціального виявлення ДНК вірусів простого герпесу 1 та 2 типу | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 96 | 3223.00 |
D-2197![]() | РеалБест ДНК ВПГ-1/ВПГ-2 Набір реагентів для диференціального виявлення ДНК вірусів простого герпесу 1 та 2 типу | «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» | 100 | 3223.00 |
ДІАГНОСТИКА ТОКСОПЛАЗМОЗУ |
||||
D-1798![]() | РеалБест ДНК Toxoplasma gondiі | «iQ 5», «CFX 96», «ДТ-96», «ДТ-Лайт» | 48 | 1379.00 |
D-1796![]() | РеалБест ДНК Toxoplasma gondiі | «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000» | 50 | 1379.00 |