ПРАЙС-ЛИСТ
НА ІМУНОФЕРМЕНТНІ ТЕСТ-СИСТЕМИ VITROTEST
Діагностика гельмінтозів |
||
| ТК051 | Vitrotest Anti-Ascaris | Виявлення антитіл класу IgG до Ascaris lumbricoides |
| ТК066 | Vitrotest Anti-Echinococcus | Виявлення антитіл класу IgG до Echinococcus granulosus |
| ТК012 | Vitrotest Opisthorchis IgM | Виявлення антитіл класу IgM до Opisthorchis felineus |
| ТК057 | Vitrotest Anti-Opisthorchis | Виявлення антитіл класу IgG до Opisthorchis felineus |
| ТК058 | Vitrotest Anti-Toxocara | Виявлення антитіл класу IgG до Toxocara canis |
| ТК067 | Vitrotest Anti-Trichinella | Виявлення антитіл класу IgG до Trichinella spiralis |
Діагностика COVID-19 |
||
| Vitrotest SARS-CoV-2 IgA | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgA до коронавірусу SARS-CoV-2 | |
| ТК039 | Vitrotest SARS-CoV-2 IgG | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 |
| TK034 | Vitrotest SARS-CoV-2 IgM | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 |
Діагностика шлунково-кишкових інфекцій |
||
| ТК045 | Vitrotest Helicobacter screen | Виявлення сумарних антитіл до Helicobacter pylori |
| ТК046 | Vitrotest Helicobacter-lgG | Кількісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до білку CagA Helicobacter pylori |
| ТК048 | Vitrotest Helicobacter-lgM | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgM до білку CagA Helicobacter pylori |
| ТК047 | Vitrotest Helicobacter-lgА | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgА до білку CagA Helicobacter pylori |
| ТК031 | Vitrotest Lamblia IgM | Виявлення антитіл класу IgM до Giardia Lamblia (intestinalis) |
| ТК030 | Vitrotest Anti-Lamblia | Виявлення сумарних антитіл до Giardia Lamblia (intestinalis) |
Діагностика кору |
||
| ТК080 | Vitrotest Measles IgG | Кількісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу кору |
| ТК079 | Vitrotest Measles IgM | Виявлення антитіл класу IgM до вірусу кору |
Герпесвірусні інфекції |
||
| ТК007 | Vitrotest HSV1/2-IgG | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів |
| TK008 | Vitrotest HSV1 /2- IgM | Виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів |
| TK011 | Vitrotest HSV2-IgG | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу |
| TK011 | Vitrotest HSV1-IgG | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 типу |
| TK009 | Vitrotest HSV1 - IgM | Виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1 типу |
| TK026 | Vitrotest HSV 2- IgM | Виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 2 типу |
| TK052* | Vitrotest EBV VCA-IgM | Якісний аналіз на наявність антитіл класу IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA). |
| TK053* | Vitrotest EBV VCA-IgG | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA). |
| TK054* | Vitrotest EBNA-IgG | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (EBNA-1). |
Контроль протидифтерійного імунітету |
||
| ТК027 | Vitrotest Diphtheria IgG | Кількісне виявлення протидифтерійних антитіл класу IgG |
Діагностика сифілісу |
||
| ТК056 | Vitrotest Treponema-IgG | Виявлення антитіл класу IgG до Treponеma pallidum, 96 аналізів |
| TK023 | Vitrotest Anti-Treponema | Виявлення сумарних антитіл до Treponеma pallidum, 96 аналізів |
| TK063 | Vitrotest Anti-Treponema | Виявлення сумарних антитіл до Treponеma pallidum, 192 аналізи |
Діагностика бореліозу |
||
| ТК084 | Vitrotest Borrelia IgG | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgG до Borrelia burgdorferi |
| ТК085 | Vitrotest Borrelia IgM | Якісний та напівкількісний аналіз на наявність антитіл класу IgM до Borrelia burgdorferi |