Spinreact виробляє усю продукцію на заводі в Сан Естев Де Бас (Жирона, Іспанія).
Новий завод, що розпочав свою роботу у 1998 році, збудовано у відповідності до останніх стандартів та усіх вимог захисту довкілля. Процес виробництва, заснований на використанні ноу-хау (найсучасніших технологій), є результатом 25-річного досвіду роботи.
- Біохімія — має у наявності ліофілізовані, в таблетках, та повністю рідкі реагенти.
- Ліофілізовані реагенти добре розчинні, на приготування витрачається не більше 5 хвилин. Це зручно для лабораторій з низьким потоком, оскільки при відкритті флаконуінші лишаються запечатаними, і загальна стабільність набору вище. І рідина, і ліофілізат уже включені в склад, вода ззовні не потрібна.
- Реагенти стабільні (в т.ч. частота калібровок). Spinreact використовує хімію власного виробництва.
Склад тестів:
- рідкий | - ліофілізований | - таблетки | |||
Ст. | - набір містить стандарт |
Біохімічні реактиви SPINREACT (Іспанія)
№ по каталогу | Назва | Склад | Фасовка, мл | К-ть, мл. | Ціна, € євро (з ПДВ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
СУБСТРАТИ |
||||||
1001020 | Альбумін Колориметричний (BCG) | 2х250 | - | 500 | 10,90 | |
1001022 | Альбумін Колориметричний (BCG) | 1х1000 | - | 1000 | 17,65 | |
1001023 | Альбумін Колориметричний (BCG) | 2х50 | - | 100 | 6,62 | |
1001410 | Аміак | 1х60 | 8х5 | 80 | 57,38 | |
1001046 | Білірубін загальний (DPD) | 1х240 | 1х60 | 300 | 28,48 | |
1001047 | Білірубін прямий (DPD) | 1х240 | 1х60 | 300 | 8,99 | |
1001042 | Білірубін загальний Колориметричний (DMSO) | 2х250 | 1х10 | 300 | 11,57 | |
1001043 | Білірубін прямий Колориметричний (DMSO) | 2х150 | 1х10 | 300 | 11,57 | |
1001430 | Диоксид вуглецю рідкий Ферментативний | 2х50 | - | 100 | 51,06 | |
1001110 | Креатинін Яффе | 1х50 | 1х50 | 100 | 5,15 | |
1001111 | Креатинін Яффе | 1х150 | 1х150 | 300 | 10,90 | |
1001112 | Креатинін Яффе | 1х1000 | 1х1000 | 2000 | 22,06 | |
1001113 | Креатинін Яффе | 2х250 | 2х250 | 1000 | 16,18 | |
1001115 | Креатинін (Ферментативний) | 1х30 | 1х10 | 40 | 17,65 | |
1001117 | Креатинін (Ферментативний) | 1х240 | 1х80 | 320 | 98,55 | |
1001158 | Фруктозамін Колориметричний | 19х3 | - | 57 | 42,94 | |
1001200 | Глюкоза УФ (Гексокіназа) | 10х20 | - | 200 | 29,75 | |
1001201 | Глюкоза УФ (Гексокіназа) | 10х50 | - | 500 | 51,32 | |
1001190 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | 4х125 | - | 500 | 12,75 | |
1001191 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | 4х250 | - | 1000 | 18,59 | |
1001192 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | 10х50 | - | 500 | 15,93 | |
41010 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | 2х50 | - | 100 | 4,35 | |
41011 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | 2х250 | - | 500 | 14,17 | |
41012 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | 2х100 | - | 200 | 6,30 | |
41013 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | 1х1000 | - | 1000 | 18,73 | |
1001230 | Гемоглобін (Колориметричний) | 4х5(х50) | - | 1000 | 7,43 | |
1001330 | Лактат Ферментативно-Колориметричний | 5х10 | - | 50 | 33,28 | |
1001290 | Загальний білок Колориметричний (Біуретовий) | 2х50 | - | 100 | 8,83 | |
1001291 | Загальний білок Колориметричний (Біуретовий) | 2х250 | - | 500 | 16,01 | |
1001024 | Загальний білок у сечі та СМР (Піргалол червоний) | 2х50 | - | 100 | 8,09 | |
1001025 | Загальний білок у сечі та СМР (Піргалол червоний) | 2х150 | - | 300 | 18,59 | |
1001323 | Сечовина (Колориметричний) | 1х50 | 1х50 | 100 | 8,09 | |
1001325 | Сечовина (Колориметричний) | 1х250 | 1х250 | 500 | 24,79 | |
1001326 | Сечовина (Колориметричний) | 1х100 | 1х100 | 200 | 11,76 | |
1001329 | Сечовина (Колориметричний) кінцева точка | 5х50 | 5х50 | 500 | 25,61 | |
1001331 | Сечовина (Колориметричний) кінцева точка | 2х150 | 2х150 | 600 | 20,40 | |
1001332 | Сечовина УФ Уреаза | 10х20 | - | 200 | 20,05 | |
1001333 | Сечовина УФ Уреаза | 10х50 | - | 500 | 38,12 | |
41040 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | 1х40 | 1х10 | 50 | 5,88 | |
41041 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | 1х240 | 1х60 | 300 | 20,79 | |
41042 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | 1х100 | 1х25 | 125 | 9,06 | |
41043 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | 1х480 | 1х120 | 600 | 40,54 | |
1001010 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | 10х20 | - | 200 | 17,93 | |
1001011 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | 10х50 | - | 500 | 31,22 | |
1001012 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | 4х125 | - | 600 | 29,41 | |
1001013 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | 4х250 | - | 1000 | 49,56 | |
41000 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | 1х50 | 1х50 | 100 | 6,62 | |
41001 | Сечова кислота (Ферментативно- колориметричний) рідка | 1х250 | 1х250 | 500 | 32,88 | |
41002 | Сечова кислота (Ферментативно- колориметричний) рідка | 1х100 | 1х100 | 200 | 13,24 | |
41003 | Сечова кислота (Ферментативно- колориметричний) рідка | 1х1000 | 1х1000 | 2000 | 100,94 | |
ЛІПІДИ |
||||||
1001090 | Холестерин загальний Ферментативно- Колориметричний | 10х50 | - | 500 | 31,39 | |
1001091 | Холестерин загальний Ферментативно- Колориметричний | 10х20 | - | 200 | 15,69 | |
1001092 | Холестерин загальний Ферментативно- Колориметричний | 4х125 | - | 500 | 28,08 | |
1001093 | Холестерин загальний | 4х250 | - | 1000 | 47,91 | |
41019 | Холестерин загальний (Ферментативно- Колориметричний) рідкий | 1х1000 | - | 1000 | 48,53 | |
41020 | Холестерин загальний (Ферментативно- Колориметричний) рідкий | 2х50 | - | 100 | 8,94 | |
41021 | Холестерин загальний (Ферментативно- Колориметричний) рідкий | 2х250 | - | 500 | 29,74 | |
41022 | Холестерин загальний (Ферментативно- Колориметричний) рідкий | 2х100 | - | 200 | 13,24 | |
1001095 | Холестерин ЛПВЩ метод Преципітації (200 тестів) + заг. холестерин (41021 або 41022) | 4х5 | - | 200 | 10,90 | |
1001096 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | 1х60 | 1х20 | 80 | 75,99 | |
1001097 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | 1х30 | 1х10 | 40 | 48,73 | |
1001098 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | 1х240 | 1х80 | 320 | 277,54 | |
41023 | Холестерин ЛПНЩ (Прямий) LDL | 1х30 | 1х10 | 40 | 79,30 | |
1001140 | Фосфоліпіди Тріндер (Ферментативно- Колориметричний) | 5х10 | - | 50 | 38,00 | |
1001030 | Загальні жовчні кислоти (Ферментативно- колориметричний) | 1х50 | 1х15 | 68 | 141,83 | |
1001270 | Ліпіди загальні | 2х150 | - | 300 | 14,86 | |
1001310 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | 5х10 | - | 50 | 17,17 | |
1001311 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | 10х20 | - | 200 | 34,69 | |
1001312 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | 10х50 | - | 500 | 67,73 | |
1001313 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | 4х125 | - | 600 | 57,68 | |
1001314 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | 4х250 | - | 1000 | 100,79 | |
41030 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | 1х50 | - | 50 | 8,65 | |
41031 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | 2х150 | - | 300 | 36,77 | |
41032 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | 1х100 | - | 100 | 12,98 | |
41033 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | 1х500 | - | 500 | 56,24 | |
41034 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | 1х1000 | - | 1000 | 98,06 | |
ЕЛЕКТРОЛІТИ |
||||||
1001065 | Кальцій (Арсеназо ІІІ) | 3х50 | - | 150 | 19,83 | |
1001360 | Хлориди Колориметричний | 2х150 | - | 300 | 11,57 | |
1001080 | Мідь Колориметричний | 5х10 | - | 50 | 101,95 | |
1001247 | Залізо (Ферозин) | 4х50 | 2х10 | 200 | 32,15 | |
1001241 | Загальна залізозв’язуюча здатність 100 тестів | - | - | 100 | 10,41 | |
1001286 | Магній (Ксилідил синій) | 2х50 | - | 100 | 6,99 | |
1001285 | Магній (Ксилідил синій) | 2х150 | - | 300 | 14,88 | |
1001150 | Фосфор Колориметричний | 1х150 | 1х150 | 300 | 11,57 | |
1001155 | Фосфор УФ | 2х150 | - | 300 | 11,57 | |
1001390 | Калій TBP-Na метод з преципітацією | 1х50 | 1х50 | 100 | 31,65 | |
1001397 | Калій (Прямий) (Піруват кіназа) | 60 | 15 | 75 | 152,00 | |
1001380 | Натрій-р з преципітацією | 1х60 | - | 60 | 36,25 | |
1001387 | Натрій (Прямий) (b-галактозидаза) | 60 | 30 | 87 | 98,33 | |
1001350 | Цинк Колориметричний | 5х10 | 1х5 | 55 | 101,95 | |
ФЕРМЕНТИ |
||||||
1001121 | Кисла фосфатаза Кінетично-Колориметричний | 18х2 | - | 36 | 21,48 | |
1001122 | Кисла фосфатаза Кінетично-Колориметричний | 10х15 | 150 | 45,43 | ||
1001070 | АДА (Аденозиндезаміназа) Кінетичний | 1х40 | 1х20 | 60 | 86,78 | |
1002230 | АДА (Аденозиндезаміназа) Калібратор | 1х1 | - | 1 | 35,30 | |
1002232 | АДА (Аденозиндезаміназа) Контроль | 1х1 | - | 1 | 50,56 | |
1001130 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | 20х3 | - | 90 | 16,51 | |
1001131 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | 10х15 | - | 150 | 22,29 | |
1001132 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | 10х50 | - | 500 | 47,08 | |
41240 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) рідкий | 1х60 | 1х15 | 75 | 10,71 | |
41242 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) рідкий | 1х240 | 1х60 | 300 | 22,18 | |
41245 | Лужна фосфатаза Кінетичний (АМР) рідкий | 1х60 | 1х15 | 75 | 10,71 | |
41246 | Лужна фосфатаза Кінетичний (АМР) рідкий | 1х240 | 1х60 | 300 | 22,18 | |
41201 | Амілаза рідка Кінетичний (CNPG3) рідкий | 20х2 | - | 40 | 33,03 | |
41202 | Амілаза рідка Кінетичний (CNPG3) рідкий | 2х60 | - | 120 | 62,77 | |
41205 | АПФ (Ангіотензинперетворюючий фермент) | 2х50 | - | 100 | 281,81 | |
1001100 | Холінестераза БТХ Кінетично-колориметричний | 20х3 | - | 60 | 18,39 | |
1001102 | Холінестераза БТХ (2 реагенти) | 4х50 | 4х3 | 212 | 23,54 | |
41210 | Холінестераза рідка + використовують разом 1001101 | 1х100 | 1х20 | 120 | 80,90 | |
1001101 | Холінестераза Дібукаін Інгібітор | 1х5 | - | 5 | 26,47 | |
1001054 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | 6х2.5 | - | 15 | 23,97 | |
1001055 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | 19х2.5 | - | 47,5 | 48,73 | |
41254 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | 1х60 | 1х15 | 75 | 81,01 | |
1001050 | Креатинкіназа (Кінетична-УФ) | 20х2,5 | - | 50 | 28,98 | |
41250 | Креатинкіназа (Кінетична-УФ) рідкий | 1х60 | 1х15 | 75 | 32,56 | |
1001420 | Глюкоза-6-ФД Ферментно-УФ | 1х100 | 1х2 | 102 | 35,93 | |
1001160 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | 20х2 | - | 40 | 17,00 | |
1001161 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10х15 | - | 150 | 19,50 | |
1001162 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10х50 | - | 500 | 47,08 | |
41270 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1х60 | 1х15 | 75 | 10,71 | |
41272 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1х240 | 1х60 | 300 | 22,18 | |
1001170 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | 20х2 | - | 40 | 14,86 | |
1001171 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10х15 | - | 30 | 19,50 | |
1001172 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10х50 | - | 500 | 46,26 | |
41280 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1х60 | 1х15 | 75 | 10,71 | |
41282 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1х240 | 1х60 | 300 | 22,18 | |
1001185 | Гамма-ГТ (IFCC) | 20х2 | - | 40 | 18,18 | |
1001186 | Гамма-ГТ (IFCC) | 10х15 | - | 150 | 30,57 | |
1001187 | Гамма-ГТ (IFCC) | 10х50 | - | 500 | 55,91 | |
41290 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | 1х60 | 1х15 | 75 | 13,77 | |
41292 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | 1х240 | 1х60 | 300 | 48,49 | |
41293 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | 1х480 | 1х120 | 600 | 81,76 | |
1001260 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) | 20х3 | - | 60 | 16,51 | |
41220 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) рідкий | 1х60 | 1х15 | 75 | 10,71 | |
41222 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) рідкий | 1х240 | 1х60 | 300 | 22,94 | |
1001274 | Ліпаза рідка | 2х10 | 1х4 | 24 | 46,72 | |
1001275 | Ліпаза рідка | 4х10 | 1х8 | 48 | 89,20 | |
КАЛІБРАТОРИ І КОНТРОЛІ |
||||||
1002011 | Калібратор Spintrol. Людська кров | 10х3 | - | 30 | 133,23 | |
1002120 | Контроль Норма Spintrol. Людська кров | 4х5 | - | 20 | 52,86 | |
1002210 | Контроль Патологія Spintrol. Людська кров | 4х5 | - | 20 | 54,97 | |
1002240 | Контроль Аміак | 4х2 | - | 8 | 22,59 | |
1002250 | Калібратор Білірубіну | 4х1 | - | 4 | 11,09 | |
1002260 | Контроль людська кров (високий рівень) Креатинкіназа / Креатинкіназа МВ-фракція | 4х2 | - | 8 | 53,65 | |
1002262 | Контроль людська кров (низький рівень) Креатинкіназа / Креатинкіназа МВ-фракція | 4х2 | - | 8 | 77,43 | |
1001232 | Калібратор Гемоглобін Стандарт | 1х1 | - | 1 | 4,06 | |
33903 | Калібратор Холестерин ЛПНЩ / ЛПВЩ | 4х1 | - | 4 | 19,77 | |
1002480 | Контроль людська кров Ліпіди | 4х1 | - | 4 | 11,54 | |
1002290 | Калібратор Загальні жовчні кислоти | 1х5 | - | 5 | 18,12 | |
1002292 | Контроль Загальні жовчні кислоти (2 рівень) | 4х5 | - | 20 | 59,31 | |
1002520 | Контроль Глюкоза-6-ФД (2 рівень) | 4х0,5 | - | 2 | 28,83 | |
1102003 | Калібратор протеїну сироватки | 1х2 | - | 2 | 40,44 | |
1102004 | Контроль протеїну сироватки | 4х1 | - | 4 | 82,40 | |
1002120 | Контроль Норма Spintrol. (розшир.) (з 08.2019) | 4х5 | - | 20 | 52,25 | |
1002210 | Контроль Патологія Spintrol (розшир.) (з 08.2019) | 4х5 | - | 20 | 66,25 | |
1002100 | Контроль. Spinchem 1 (з 08.2019) | 4х5 | - | 50 | 42,25 | |
1002200 | Контроль. Spinchem 2 (з 08.2019) | 4х5 | - | 50 | 46,25 | |
ТУРБІДІМЕТРІЯ |
||||||
1102016 | Антитромбін ІІІ | 1х40 | 1х10 | 50 | 33,41 | |
1102054 | a-1-антитрипсин | 1х40 | 1х10 | 50 | 40,38 | |
1102154 | a-1-глікопротеїнова кислота | 1х40 | 1х10 | 50 | 40,38 | |
1102064 | Церулоплазмін | 1х40 | 1х10 | 50 | 50,76 | |
1102094 | Комплемент С3 | 1х40 | 1х10 | 50 | 32,56 | |
1102104 | Комплемент С4 | 1х40 | 1х10 | 50 | 32,56 | |
1102074 | Гаптоглобін | 1х40 | 1х10 | 50 | 32,56 | |
1103004 | Імуноглобулін G (IgG) | 1х40 | 1х10 | 50 | 32,56 | |
1103014 | Імуноглобулін A (IgA) | 1х40 | 1х10 | 50 | 32,56 | |
1103024 | Імуноглобулін M (IgM) | 1х40 | 1х10 | 50 | 32,56 | |
1102124 | Преальбумін | 1х40 | 1х10 | 50 | 35,16 | |
1102134 | Трансферин | 1х40 | 1х10 | 50 | 32,56 | |
1003012 | Аполіпопротеін А-І | 1х40 | 1х10 | 50 | 41,14 | |
1003013 | Аполіпопротеін В | 1х40 | 1х10 | 50 | 36,00 | |
1107110 | АСО (Анти-стрептолізин О) | 1х40 | 1х10 | 50 | 41,18 | |
1107110L | АСО (Анти-стрептолізин О) | 1х200 | 1х50 | 250 | 189,45 | |
1107101 | ЦРБ (С-реактивний білок) | 1х40 | 1х10 | 50 | 40,70 | |
1107101L | ЦРБ (С-реактивний білок) | 1х200 | 1х50 | 250 | 189,45 | |
1107105 | РФ (Ревматоїдний фактор) | 1х40 | 1х10 | 50 | 36,25 | |
1107105L | РФ (Ревматоїдний фактор) | 1х200 | 1х50 | 250 | 161,44 | |
1102114 | АСО / ЦРБ / РФ Контроль низький рівень | 4х1 | - | - | 44,41 | |
1102115 | АСО / ЦРБ / РФ Контроль низький рівень | 4х1 | - | - | 53,65 | |
1107020 | ЛП(а) TURBI | 1х20 | 1х4 | 24 | 112,88 | |
1107022 | ЛП(а) TURBI Калібратор | 1х1 | - | - | 35,70 | |
1107024 | ЛП(а) TURBI Контроль | 1х1 | - | - | 45,21 | |
1107034 | b-2-мікроглобулін TURBI Контроль | 1х2 | - | - | 36,08 | |
1107130 | b-2-мікроглобулін TURBI | 1х40 | 1х10 | 50 | 56,17 | |
1107140 | Феритин | 1х40 | 1х10 | 50 | 72,48 | |
1107044 | Феритин Контроль | 1х2 | - | - | 25,89 | |
1107050 | Імуноглобулін Е (IgE) | 1х20 | 1х10 | 30 | 184,03 | |
1107052 | Імуноглобулін Е (IgE) Калібратор | 1х1 | - | - | 38,18 | |
1107053 | Імуноглобулін Е (IgE) Контроль | 1х2 | - | - | 48,75 | |
1107073 | Мікроальбумін TURBI Контроль | 1х2 | - | - | 35,16 | |
1107170 | Мікроальбумін TURBI (1x1Cт.) | 1х40 | 1х10 | 50 | 67,54 | |
43036 | ЦРБ Ультра Контроль | 1х2 | - | - | 26,43 | |
43134 | ЦРБ Ультра | 1х40 | 1х10 | 50 | 74,13 | |
43070 | Цистатин С | 1х20 | 1х4 | 24 | 123,55 | |
43075 | Цистатин С Калібратор (5 рівнів) | 5х2 | - | - | 268,05 | |
43076 | Цистатин С Контроль | 2х2 | - | - | 76,01 | |
43099 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | 1х15 | 1х5 | 20 | 98,06 | |
43100 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | 1х30 | 1х10 | 40 | 166,70 | |
43101 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | 1х90 | 1х30 | 120 | 470,67 | |
43105 | HbA1c -d Калібратор | 4х0,5 | - | - | 83,06 | |
43106 | HbA1c -d Контроль (норма 2х0,5 та патологія 2х0,5) | 4х0,5 | - | - | 83,06 |
№ по каталогу | Назва | Фасовка, мл | Ціна, € (з ПДВ) |
|
---|---|---|---|---|
ГЕМОСТАЗ |
||||
1709101 | Коагуляційний Калібратор | 4х1 | - | 33,97 |
1709104 | Коагуляційний Контроль Норма | 4х1 | - | 40,16 |
1709106 | Коагуляційний Контроль Патологія | 4х1 | - | 40,16 |
1709201 | АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час) | 5х4 | - | 29,95 |
1709211 | Фібриноген | 8х2 | 1х100 | 67,24 |
1709222 | ПТ протромбін тест | 4х4 | - | 28,84 |
1709223 | ПТ протромбін тест | 10х2 | - | 40,95 |
1709224 | ПТ протромбін тест | 10х4 | - | 64,71 |
1709225 | ПТ протромбін тест | 6х4 | - | 40,84 |
1709231 | Д-димер | 2х10 | 2х10 | 241,02 |
1709111 | Д-димер калібратор (6 рівнів) | 6х0,5 | - | 147,51 |
1709114 | Д-димер контроль (3x2 рівня) | 6х0,5 | - | 109,68 |
№ по каталогу | Назва | Метод | К-ть визначень | Ціна, € євро (з ПДВ) |
---|---|---|---|---|
|
||||
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ |
||||
1200101 | АСО (Анти-стрептолізин О) латекс | Аглютинація | 50 тестів | 13.13 |
1200102 | Аглютинація | 100 тестів | 18.49 | |
1200105 | Аглютинація | 200 тестів | 32.91 | |
1200201 | РФ (Ревматоїдний фактор ) латекс | Аглютинація | 50 тестів | 13.13 |
1200202 | Аглютинація | 100 тестів | 16.46 | |
1200205 | Аглютинація | 200 тестів | 28.01 | |
1200301 | СРБ (С-реактивний білок) латекс | Аглютинація | 50 тестів | 13.13 |
1200302 | Аглютинація | 100 тестів | 18.49 | |
1200305 | Аглютинація | 200 тестів | 32.95 | |
1200501 | Ваалер Роуз латекс | Аглютинація | 50 тестів | 12.96 |
1200502 | Аглютинація | 100 тестів | 16.66 | |
СЕРОДІАГНОСТИКА СИФІЛІСУ |
||||
1200401 | RPR CARBON (Сифіліс RPR) латекс | Реакція антиліпідних реагінів | 150 тестів | 15,73 |
1200402 | Реакція антиліпідних реагінів | 500 тестів | 35,16 | |
1200405 | VDRL (Сифіліс стабілізований) латекс | Реакція не-трепонемної аглютинації | 1500 тестів | 26,36 |
1200406 | Реакція не-трепонемної аглютинації | 250 тестів | 9,06 | |
1200408 | TPHA (Cифіліс TPHA) латекс | Реакція Трепонемної гемаглютинації | 100 тестів | 28,69 |
СЕРОДІАГНОСТИКА ІНШЕ |
||||
1200601 | ХГЧ (Хоріонічний гонадотропін) латекс | Аглютинація | 50 тестів | 22,21 |
1200602 | Аглютинація | 100 тестів | 35,16 | |
1200800 | Інфекційний мононуклеоз латекс | Аглютинація | 20 тестів | 25,89 |
1200801 | Аглютинація | 50 тестів | 49,97 | |
СЕРОДІАГНОСТИКА (ТІЛЬКИ РЕАГЕНТИ) |
||||
23103 | АСО (Анти-стрептолізин О ) латекс | Аглютинація (реагент) | 1x5 mL (100 тестів) | 7,57 |
23107 | Аглютинація (контроль «+») | 1x1 mL | 3,30 | |
23123 | РФ (Ревматоїдний фактор ) латекс | Аглютинація (реагент) | 1x5 mL (100 тестів) | 7,25 |
23124 | Аглютинація (контроль «+») | 1x1 mL | 3,30 | |
23113 | СРБ (С-реактивний білок) латекс | Аглютинація (реагент) | 1x5 mL (100 тестів) | 7,57 |
23114 | Аглютинація (контроль «+») | 1x1 mL | 3,30 | |
23133 | RPR CARBON латекс | Аглютинація (реагент) | 1x5 mL (100 тестів) | 1.65 |
23132 | Аглютинація (контроль «+») | 1x1 mL | 1.88 | |
1200901 | Анти-Brucella (бенгальський рожевий) | Мічена Brucella abortus | 50 тестів | 15.12 |
1205091 | Brucella Abortus | Соматичний | 100 тестів | 6,14 |
1205092 | 1x50 mL | 6,14 | ||
1205097 | Brucella Mellitensis (Аглютинація) | Соматичний | 100 тестів | 5.77 |
Антигени Сальмонели, Протею | Аглютинація | 100 тестів | 6.14 | |
1205201 | Контроль позитивний | Полівалентний | 5.38 | |
1205211 | Контроль негативний | Полівалентний | 3.72 |
№ по каталогу | Назва | Тип | К-ть тестів | Ціна, € євро (з ПДВ) |
---|---|---|---|---|
Експрес-тести |
||||
1200901 | Анти-Brucella (бенгальський рожевий) | Аглютинація | 50 | 15,12 |
1501110 | Хоріонічний гонадотропін 10 репродукція (сеча і сироватка) | касета | 10 | 12.84 |
1501120 | Хоріонічний гонадотропін 25 репродукція (сеча і сироватка) | касета | 25 | 25.70 |
1501130 | Хоріонічний гонадотропін 50 репродукція (сеча і сироватка) | смужки | 50 | 25.70 |
1504010 | Прихована кров в калі 5 онкомаркер (фекалії) | касета | 5 | 14.68 |
1504011 | Прихована кров в калі 20 онкомаркер (фекалії) | касета | 20 | 54.06 |
1504012 | Прихована кров в калі 50 онкомаркер (фекалії) | касета | 50 | 104.43 |
1504033 | Хелікобактер пілорі (антитіла) 40 інфекційно-бактеріальний а/г (кров, сироватка, плазма) | касета | 40 | 82.19 |
1504040 | Хелікобактер пілорі (антиген) 5 інфекційно-бактеріальний а/г (фекалії) | касета | 5 | 44.13 |
1504041 | Хелікобактер пілорі (антиген) 20 інфекційно-бактеріальний а/г (фекалії) | касета | 20 | 169.15 |
1504051 | Ротавірус 20 інфекційно-вірусний а/г (фекалії) | касета | 20 | 56.32 |
1504055 | Аденовірус 20 інфекційно-вірусний а/г (фекалії) | касета | 20 | 56.32 |
1504059 | Ротавірус/Аденовірус 20 інфекційно-вірусний а/г (фекалії) | касета | 20 | 68.92 |
1504075 | ГРИП A + B. 20 карт інфекційно-вірусний а/г (мазок, зразки виділень з носоглотки) | касета | 20 | 169.15 |
1504080 | Респіраторно-синцитіальний вірус інфекційно-вірусний а/г (мазок, зразки виділень з носоглотки) | касета | 20 | 136.58 |
1504090 | Респіраторний аденовірус інфекційно-вірусний а/г (мазок, зразки виділень з носоглотки) | касета | 20 | 136.58 |
52010 | Сечова смужка 10 (10 парам. 100 смуг / пляшка) (сеча) | касета | 100 | 15.25 |
Продукт | Метод | Обсяг | Код |
---|---|---|---|
|
|||
MINDRAY BS 300 / BS 380 / BS 400 |
|||
Амфетамін EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930008 |
Бензодіазепін EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930018 |
Канабіноїди EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930028 |
Кокаїн Metabolite EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930038 |
Котинін EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930048 |
Екстезі EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930058 |
Метадон EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930068 |
Метаболіти метадону EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930078 |
Опіати EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930088 |
Барбітурати EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930098 |
Етанол EIA в сечі | Kinetic UV | 2x40 mL / 2x15 mL | MD930108 |