История производства диагностических наборов начинается с 1967г., с производства первого биохимического набора для клинической биохимии. Постепенно производство расширялось и дополнялось выпуском новых диагностических тест-систем (диагностических полосок, наборов для микробиологии и иммунологии).
В 1986 г. было открыто новое производственное помещение, которое в 2003 году было реконструировано и переоснащено. Модернизация была необходима для соблюдения жестких требований при производстве наборов в соответствии с нормами Европейского Сообщества. Качество производства подтверждено сертификатом системы качества ISO 9001:2000, выданным Lloyd Registered Quality Assurance и ISO 13485.
Продукция компании Erba Lachema насчитывает более 400 наименований, предназначенных для клинической биохимии, микробиологии, иммунологии, гематологии, а также для частных практикующих врачей и самоконтроля.
Набори для роботи на фотометрах (ФЕК, КФК, СФ) |
||||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення | Принцип метода |
1 | 10003165 | Сечовина ферментативно | UREA 200 ENZ | ензим,. модиф. Berthelot, кін.точка |
Допоміжні реактиви |
||||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення | Принцип метода |
1 | 10003196 | Лейкодиф 200 | LDF 200 | для швидкого фарбування мазків крові |
Набори для роботи на напівавтоматичних, автоматичних аналізаторах |
||||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення | Принцип метода |
1 | 12000025 | Альбумін 250 | ALB 250 | з бромкрезо-ловим зеленим |
2 | 12000026 | Альбумін 500 | ALB 500 | |
3 | 12000028 | Лужна фосфатаза АМП 150 | ALP AMP 150 | з 4-нітрофеніл-фосфатом (з буфером AMP) метод IFCC |
4 | 12000029 | Лужна фосфатаза АМП 500 | ALP AMP 500 | |
5 | 12000104 | Лужна фосфатаза MEG 500 | ALP MEG 500 | |
6 | 12000030 | Амілаза МОНО 100 | AMY SINGLE 100 | CNP-G метод |
7 | 12000031 | Білірубін прямий 200 | BIL D 200 | Діазометод Pearlman & Lee |
8 | 12000033 | Білірубін загальний 200 | BIL T 200 | |
9 | 12000035 | Білірубін ЗАГ&ПР 200 | BIL T&D 200 | |
10 | 12000036 | Кальцій 100 | CA 100 | з Арсеназо III |
11 | 12000037 | Кальцій 250 | CA 250 | |
12 | 12000039 | Креатинкіназа 100 | CK 100 | УФ, NAC-активована, біреактив |
13 | 12000041 | Креатинкіназа МБ 100 | CK MB 100 | УФ, NAC-актив., іммуно-спеціф., біреактив |
14 | 12000043 | Креатинін 1000 | CREA 1000 | модиф. Jaffe, без депротеїніза-ції, кінетика |
15 | 12000044 | Креатинін 200 | CREA 200 | |
16 | 12000045 | Креатинін 500 C | CREA 500 S | |
17 | 12000097 | Креатинін 500 | CREA 500 | |
18 | 12000046 | ГГТ 100 | GGT 100 | гамма-глутаміл-карбокси-4-нітроанілід, кін.,біреактив |
19 | 12000047 | ГГТ 250 | GGT 250 | |
20 | 12000048 | Глюкоза 500 | GLU 500 | фермент., глюкозоокси-дазн., монореактив |
21 | 12000049 | Глюкоза 4х250 | GLU 4x250 | |
22 | 12000050 | Глюкоза 1000 | GLU 1000 | |
23 | 12000001 | ЛПВЩ 80 | HDL 80 | Прямий без осадження |
24 | 12000052 | ЛПВЩ осадж 100 | HDL PREC 100 | набір для осадження ЛПВЩ |
25 | 12000053 | Хлор 250 | CL 250 | колори-метричний, тіоціанатний, кін.точка |
26 | 12000055 | Холестерин 5x50 | CHOL 5x50 | ферментатив-ний, кін.точка, монореактів |
27 | 12000056 | Холестерин 1000 | CHOL 1000 | |
28 | 12000057 | Холестерин 250 | CHOL 250 | |
29 | 12000058 | ЛДГ 100 | LDH 100 | УФ, кінетичний, біреактив, IFCC, з пируватом |
30 | 12000102 | ЛДГ-Л 100 | LDH-L 100 | УФ, кінетичний, біреактив, IFCC, з лактатом |
31 | 12000005 | ЛПНЩ 80 | LDL 80 | прямий без осадження |
32 | 12000059 | Мікропротеїн 100 | MP 100 | з пирогаловим червоним |
33 | 12000061 | Фосфор 100 | PHOS 100 | УФ, молибдатний, кін.точка |
34 | 12000062 | Фосфор 250 | PHOS 250 | |
35 | 12000064 | Магній 250 | MG 250 | колориметричний, з Кальмагитом, ЕГТА |
36 | 12000065 | АСТ/ГОТ 250 | AST/GOT 250 | УФ, кінетичний, біреактив, IFCC |
37 | 12000066 | АСТ/ГОТ 500 | AST/GOT 500 | |
38 | 12000068 | АЛТ/ГПТ 250 | ALT/GPT 250 | |
39 | 12000069 | АЛТ/ГПТ 500 | ALT/GPT 500 | |
40 | 12000071 | Загальний білок 250 | TP 250 | біуретовий метод (модиф.) |
41 | 12000072 | Загальний білок 500 | TP 500 | |
42 | 12000074 | Тригліцериди 100 | TG 100 | ферментатив-ний, кін.точка, монореактив |
43 | 12000075 | Тригліцериди 1000 | TG 1000 | |
44 | 12000076 | Тригліцериди 250 | TG 250 | |
45 | 12000078 | Сечовина 1000 | UREA 1000 | УФ, кінетичний, біреактив |
46 | 12000079 | Сечовина 250 | UREA 250 | |
47 | 12000080 | Сечова кислота моно 200 | UA SINGLE 200 | Метод Тріндера, ферментатив-ний |
48 | 12000180 | Холінестераза 120 | CHE 120 | з бутірілтіохо-ліном |
49 | 12000190 | Панкріатична амілаза 100 | P AMY 100 | субстрат-EPS, іммуноспец., біреактив, IFCC |
50 | 12000174 | Білірубін загальний DCA 500 | BIL T DCA 500 | з діазотирова-ним 2,4-дихлоранилі-ном |
51 | 12000173 | Білірубін прямий DCA 500 | BIL D DCA 500 | |
52 | 12000083 | CHEM промивний розчин | CHEM WASH | розчин для промивки CHEM7 |
Калібрувальні та стандартні розчини |
||||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення | Принцип метода |
1 | 10003139 | Білірубін стандарт | BIL ST | стандарт |
2 | 12000185 | ЛІО КАЛ калібратор | LYO KAL 10*3 | мультікалібра-тор |
3 | 12000010 | XL мультикалібратор | XL MULTI-CAL | мультікалібра-тор |
4 | 12000009 | ЛПВЩ/ЛПНЩ калібратор | HDL/LDL CAL | стандарт |
Контрольні матеріали |
||||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення | Принцип метода |
1 | 12000012 | ЕРБА НОРМ контроль | ERBA NORM | контрольна сироватка (людська) норма |
2 | 12000013 | ЕРБА ПАТ контроль | ERBA PATH | контрольна сироватка (людська) патологія |
3 | 12000186 | ЛІО ГУМ Н контроль | LYO HUM N | контрольна сироватка (людська) норма |
4 | 12000187 | ЛІО ГУМ П контроль | LYO HUM Р | контрольна сироватка (людська) патологія |
5 | 12000188 | ЛІО ЛІП Н контроль | LYO LIP HUM N | контрольна сироватка (ліпідний контроль) норма |
6 | 12000189 | ЛІО ЛІП П контроль | LYO LIP HUM P | контрольна сироватка (ліпідний контроль) патологія |
Диагностические тест-полоски ФАН для экспресс анализа мочи |
||||
№ | Кат.№ | Найменування | Кількість смужок | Обумовлені компоненти |
Монофунцкіональні смужки |
||||
1 | 10003311 | Альбуфан | 50 смужок | білок, рН |
2 | 10003351 | Глюкофан | 50 смужок | глюкоза |
3 | 10003313 | Кетофан | 50 смужок | кетонові тіла |
4 | 10003312 | Гемофан | 50 смужок | кров (еритроцити, гемоглобін) |
Спеціальні смужки |
||||
1 | 10003316 | Діафан | 50 смужок | глюкоза, кетони |
2 | 10003315 | Іктофан | 50 смужок | уробилиноген, білірубін |
3 | 10003352 | НефроФАН ЛЕЙКО | 50 смужок | нітрити (бактеріурія), рН, білок, лейкоцити, кров (еритроцити, гемоглобін) |
4 | 10010244 | МікроальбуФАН | 50 смужок | мікроальбумін, креатинін |
Поліфункціональні смужки |
||||
1 | 10003320 | Трифан | 50 смужок | білок, рН, глюкоза |
2 | 10010228 | Трифан/100 | 100 смужок | |
3 | 10003331 | Тетрафан ДІА | 50 смужок | кетони, глюкоза, білок, рН |
4 | 10003322 | Пентафан | 50 смужок | кров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН |
5 | 10003318 | Гексафан | 50 смужок | кров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, уробіліноген |
6 | 10003317 | Гептафан | 50 смужок | кров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген |
7 | 10003349 | Нонафан SG | 50 смужок | кров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген, нітрити, питома вага |
8 | 10003350 | Декафан ЛЕЙКО | 50 смужок | кров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген, нітрити, питома вага, лейкоцити |
9 | 10007386 | Декафан ЛЕЙКО/100 | 100 смужок | |
10 | 10003354 | Ундекафан | 50 смужок | кров, кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген, нітрити, питома вага, лейкоцити, аскорбінова кислота |
Контрольный материал для тест-полосок ФАН |
||||
1 | 10010266 | Урінорм контроль (URINORM) (контрольна сеча) | 2*3*15 мл | |
Індикаторний папір |
||||
1 | 50001512 | Універсальний папір pH 0-12 | 100 смужок | |
Аналізатори тест-смужок для сечі |
||||
1 | 50001727 | Аналізатор сечі Лаура | високопродуктивний (400 смужок в годину), напівавтоматичний | |
2 | 10008297 | ДекаФАН Лаура | 100 смужок | для аналізатора Лаура |
3 | 10008298 | ГептаФАн Лаура | 100 смужок | |
4 | 50003508 | Аналізатор сечі Лаура Смарт | високопродуктивний (60/240 смужок на годину), напівавтоматичний | |
5 | 10010262 | МікроальбуФАН Лаура | 50 смужок | для аналізатора Лаура Smart |
6 | 10008297 | ДекаФАН Лаура | 100 смужок | |
7 | 10008298 | ГептаФАН Лаура | 100 смужок | |
8 | 10010239 | ПентаФАН Лаура | 100 смужок | |
9 | 10010238 | ДіаФАН Лаура | 100 смужок | |
10 | 50003513 | Контрольні смужки Лаура смарт | ||
Додатковий матеріал для оцінки осаду сечі |
||||
1 | 50001670 | Слайд - планшет | 100 штук | для мікроскопічного дослідження осаду сечі методом Нечипоренко, ліквору і ін. біологічних рідин |
ERBA SysPack — системные диагностические наборы для автоматических анализаторов XL (100, 200) |
||||
№ | Кат.№ | Кат.код | Найменування | Найменування англ. |
1 | 12000027 | XSYS0001 | Альбумін 440 | ALB 440 |
2 | 12000016 | XSYS0002 | Лужна фосфатаза 110 | ALP 110 |
3 | 12000017 | XSYS0003 | Амілаза 110 | AMY 110 |
4 | 12000038 | XSYS0007 | Кальцій 120 | CA 120 |
5 | 12000054 | XSYS0008 | Хлор 120 | CL 120 |
6 | 12000020 | XSYS0009 | Холестерин 440 | CHOL 440 |
7 | 12000019 | XSYS0011 | ГГТ 110 | GGT 110 |
8 | 12000051 | XSYS0012 | Глюкоза 440 | GLU 440 |
9 | 12000021 | XSYS0013 | ЛДГ 110 | LDH 110 |
10 | 12000063 | XSYS0015 | Фосфор 120 | PHOS 120 |
11 | 12000067 | XSYS0016 | АСТ/ГОТ 330 | AST/GOT 330 |
12 | 12000070 | XSYS0017 | АЛТ/ГПТ 330 | ALT/GPT 330 |
13 | 12000073 | XSYS0018 | Загальний білок 440 | TP 440 |
14 | 12000024 | XSYS0020 | Сечовина 275 | UREA 275 |
15 | 12000040 | XSYS0022 | Креатинкіназа 110 (під замовлення) | CK 110 |
16 | 12000034 | XSYS0023 | Білірубін загальний 330 | BIL T 330 |
17 | 12000018 | XSYS0024 | Креатинін 275 | CREA 275 |
18 | 12000060 | XSYS0027 | Мікропротеїн 120 (під замовлення) | MP 120 |
19 | 12000032 | XSYS0028 | Білірубін прямий 330 | BIL D 330 |
20 | 12000042 | XSYS0029 | Креатинкіназа МБ 110 (під замовлення) | CK MB 110 |
21 | 12000010 | XSYS0034 | XL МУЛЬТИКАЛІБРАТОР | XL MULTICAL |
22 | 12000014 | XSYS0040 | Магній 88 | MG 88 |
23 | 12000077 | XSYS0041 | Тригліцериди 440 | TG 440 |
24 | 12000081 | XSYS0042 | Сечова кислота 440 | UA 440 |
25 | 12000003 | XSYS0043 | ЛПВЩ ХОЛ 160 | HDL C 160 |
26 | 12000007 | XSYS0044 | ЛПНЩ ХОЛ 80 | LDL C 80 |
27 | 12000147 | XSYS0049 | Залізо 125 (під замовлення) | FE 125 |
28 | 12000164 | XSYS0050 | НЗЗЗ 125 (під замовлення) | UIBC 125 |
29 | 12000009 | XSYS0061 | ЛПВЩ/ЛПНЩ калібратор | HDL/LDL CAL |
30 | 12000084 | XSYS0066 | XL ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН | XL WASH |
ІМУ-ЛА-ТЕСТ - системні реактиви |
||||
№ | Кат.№ | Кат.код | Найменування | Найменування англ. |
1 | 12000139 | XSYS0046 | Антистрептолізин О (АСЛ-O) | ASO |
2 | 12000143 | XSYS0047 | С-реативний білок (СРБ) | CRP |
3 | 12000162 | XSYS0048 | Ревматоїдний фактор (РФ) | RF |
4 | 12000151 | XSYS0054 | Глікований гемоглобін прямий (HbA1c) | HbA1c |
5 | 12000107 | XSYS0051 | АСЛ-O калібратор | ASO CALIBRATOR |
6 | 12000138 | BLT20004 | АСЛ-O контроль | ASL(O) CONTROL |
7 | 12000136 | XSYS0053 | СРБ калібратор | CRP CALIBRATOR |
8 | 12000144 | BLT20013 | СРБ контроль високий | CRP CONTROL HIGH |
9 | 12000145 | BLT20014 | СРБ контроль низький | CRP CONTROL LOW |
10 | 12000148 | XSYS0057 | HbA1c калібратор | HbA1c CALIBRATOR SET |
11 | 12000149 | XSYS0056 | HbA1c контроль високий | HbA1c CONTROL HIGH |
12 | 12000150 | XSYS0055 | HbA1c контроль низький | HbA1c CONTROL LOW |
13 | 12000137 | XSYS0052 | РФ калібратор | RF CALIBRATOR |
14 | 12000163 | BLT20039 | РФ контроль | RF CONTROL |
15 | 12000196 | XSYS0081 | Ліпаза 110 (під замовлення) | LIP 110 |
16 | 12000156 | XSYS0083 | Mікроальбумін (під замовлення) | MAL |
17 | 12000157 | BLT20032 | Mікроальбумін калібратор (під замовлення) | MAL CAL |
18 | 12000134 | BLT20033 | Mікроальбумін контроль (під замовлення) | MAL CON |
Гематологічні аналізатори Erba Diagnostics Mannheim GmbH |
|||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення, обсяг розчину |
1 | 50003762 | Автоматичний гематологічний аналізатор ERBA ELite 3 | ELite 3, Automated 3 part diff Hematology analyzer |
2 | 50003763 | Розчин ділюента ERBA Diluent-Diff | 20 л |
3 | 50003764 | Лізуючий розчин ERBA Lyse-Diff | 1 л |
4 | 50003767 | Розчин для очищення ERBA Cleaner | 1 л |
5 | 50003773 | Розчин для очищення ERBA Hypoclean CC | 1/100 мл |
6 | 50003760 | Автоматичний гематологічний аналізатор ERBA ELite 5 | ELite 5, Automated 5 part diff Hematology analyzer |
7 | 50003774 | Розчин ділюента ERBA Dil-5P | 20 л |
8 | 50003765 | Лізуючий розчин ERBA Lyse-5P | 5 л |
9 | 50003766 | Лізуючий розчин ERBA Diff-5P | 5/1 л |
10 | 50003767 | Розчин для очищення ERBA Cleaner | 1 л |
11 | 50003773 | Розчин для очищення ERBA Hypoclean CC | 1/100 мл |
Напівавтоматичні та автоматичні біохімічні аналізатори Erba Diagnostics Mannheim GmbH |
|||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення, обсяг розчину |
1 | 51000004 | Аналізатор біохімічний напівавтоматичний ERBA CHEM-7-RU | ERBA CHEM-7 - RU |
2 | 12000083 | CHEM WASH (CHEM ПРОМИВ) | 4*100 мл |
3 | 51001072 | Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-100 без ISE, 100 тест/год | ERBA XL-100 without ISE |
4 | 51000103 | Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 без ISE, 200 тест/год | ERBA XL-200 without ISE |
5 | 12000084 | XL WASH (XL ПРОМИВ) | 4*100 мл |
6 | 12000166 | XL АВТОПРОМИВ AC/AL (XL AUTOWASH AC/AL) | 5*44 мл АС+5*44 мл AL |
7 | 50004160 | Чашечка для зразків (Erba XL200 SAMPLE CUP) | 1000 шт./наб. |
8 | 51001575 | Осередок ротора 120 (ROTOR 120 CELL 5mm LIGHT PATH) | |
9 | 51000104 | Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-640 без ISE, 400 тест/год | ERBA XL-640 without ISE |
Імуноферментні аналізатори Erba Diagnostics Mannheim GmbH |
|||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення, обсяг розчину |
1 | 51000058 | Аналізатор мікропланшетний LisaScan II | ERBA LisaScan II |
2 | 51000059 | Промивач планшетів LisaWash | ERBA LisaWash |
Коагулометри Erba Diagnostics Mannheim GmbH |
|||
№ | Кат.№ | Найменування | Скорочення, обсяг розчину |
1 | 10020442 | Коагулометр ECL 105 (1-канальный, полуавтомат) | ECL 105 |
2 | 10020444 | Коагулометр ECL 412 (4-канальный, полуавтомат) | ECL 412 |
3 | 10020399 | Кювети (ECL cuvettes) 2*500 шт |