№ | Найменування | Метод | Код класифікатора медичних виробів | Кільк. досліджень |
---|---|---|---|---|
Ферменти |
||||
1 | α-Амілаза-СпЛ | Кінетичний, монореактив | 52941-Загальна амілаза IVD, реагент, 42699 | 50 мл/50 визн 100 мл/100 визн 500 мл/500 визн |
2 | α-Амілаза по Каравею СпЛ | Колориметричний, амілокластичний метод, по Каравею | 59073-Амілаза ізоферменти IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз | 100 мл/100 визн 1110 мл/100 визн |
3 | АЛТ кін-СпЛ | УФ, кінетичний, біреактив | 52925-Аланінаміно-трансфераза (ALT) IVD, реагент | 50 мл/50 визн 100 мл/100 визн 500 мл/500 визн 1000 мл/1000 визн 1500 мл/1500 визн |
4 | АЛТ-СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, по Райтману-Френкелю | 38556-Набір аланін-амінотрансфе-рази, 52923,52924 | 600 мл/250/125/60 визн 1200мл/500/250/120 визн 2400мл/1000/500/ 240 визн |
5 | АСТ кін-СпЛ | УФ, кінетичний, біреактив | 42901-Набір для визначення активності ізоферменту аспартатамі-нотрансферази | 50 мл/50 визн 100 мл/100 визн 500 мл/500 визн 1000 мл/1000 визн 1500 мл/1500 визн |
6 | АСТ -СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, по Райтману-Френкелю | 52954-Загальна аспартатаміно-трансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 52955 | 600 мл/250/125/60 визн 1200мл/500/250/120 визн 2400мл/1000/500/240 визн |
7 | ГГТ-СпЛ | Кінетичний, біреактив | 53027-Гама-глутамілтранс-фераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрометрич-ний аналіз,53030 Гама-глутамілтранс-фераза (ГГТ) IVD, реагент | 50 мл/50 визн 100 мл/100 визн 500 мл/500 визн |
8 | Креатинкіназа кін-СпЛ | УФ, кинетичний, біреактив | 53001, 53003, 53006 | 100 мл/100 визн |
9 | Креатинкіназа МВ-кін-СпЛ | УФ, кинетичний. Для визначення МВ фракції креатинкінази | 52994, 52996, 52997 | 75 мл/75 визн |
10 | Кисла фосфатаза-СпЛ | α-нафтілфосфатний, кинетичний | 52917, 5292 | 50 визн 100 визн |
11 | ЛДГ-СпЛ | УФ, кинетичний, з пируватом | 42907, 53072, 53074 | 90 мл/30 визн 300 мл/100 визн |
12 | Ліпаза-СпЛ | Кинетичний колориметричний, рідкий | 53111-Ліпаза IVD, реагент | 25 визн 4х25 визн |
13 | Ліпаза - LQ калібратор | Ліофільна сироватка | 53109-Ліпаза IVD, калібратор | 1х1 мл |
14 | Холінестераза-кін СпЛ | УФ, кинетичний, з бутірілціохоліном, біреагент | 52964-Ацетилхолінестера за IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз | 75 мл/50 визн 150 мл/100 визн |
15 | Лужна фосфатаза | Кинетичний, з р-нітрофенілфосфа-том, біреактив | 52928-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 52929-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент (по кон. Кр), 52930 | 50 мл/40 визн 100 мл/80 визн 300 мл/250 визн 500 мл/415 визн 500 визн |
16 | Лужна фосфатаза з ФФ СпЛ | 165 визн | ||
Субстрати |
||||
1 | Альбумін-СпЛ | Колориметричний з бромкрезоловим зеленим, кінцева точка, монореактив, стандарт | 53599-Альбумін IVD, реагент | 100 мл/100 визн 500 мл/500 визн 1000 мл/1000 визн |
2 | Білкові фракції СпЛ | 43264 | 6х100 мл | |
3 | Білок в сечі та лікворі-СпЛ | З пірогаллоловим червоним, колориметричний | 53966 | 50 визн 100 визн 2х100 визн 300 визн 600 визн |
4 | Глюкоза-СпЛ | Ферментативний, кінцева точка, монореактив, стандарт | 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрометрич-ний аналіз,53307 | 100 мл/100 визн 2х100 мл/200 визн 400 мл/400 визн 500 мл/500 визн 1000 мл/1000 визн 2000 мл/2000 визн |
5 | Гомоцистеїн-СпЛ | Ферментативний циклічний, рідкий | 53747-Гомоцистеїн IVD, набір ферментний спектрометрич-ний аналіз; 53748-Гомоцистеїн IVD, набір рідинна хромотографія; 53751-Гомоцистеїн IVD, реагент | 10 визн 30 визн 60 визн |
6 | Гомоцистеїн калібратори | Набір калібраторів (1, 2 рівня) | 53749-Гомоцистеїн IVD, калібратор | 2х1 мл |
7 | Гомоцистеїн контроль | Низький рівень Середній рівень Високий рівень | 53750-Гомоцистеїн IVD, контрольний матеріал | 1,5 мл 1,5 мл 1,5 мл |
8 | Загальний білок-СпЛ | Колориметричний, біуретовий, кінцева точка, монореактив, стандарт | 61900-Загальний білок IVD, набір, спектрофото-метричний аналіз | 250 мл/250 визн 1000 мл/1000 визн |
9 | Кето-тест СпЛ | 33256-Кетоновий комплект | 1х5 г 5х5 г 4х5 г 10х5 г |
|
10 | Креатинін кін-СпЛ | Кинетичний, по Яффе, біреактив, стандарт | 30161-Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну | 200 мл/ 200 визн 500 мл/500 визн 1500 мл/1500 визн |
11 | Креатинін-СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, по Яффе, біреактив, стандарт | 30161-Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну | 150 мл/100 визн 300 мл/ 200визн 600 мл/400 визн |
12 | Лактат-СпЛ | LO-POD, ферментативний, колориметричний, зі стандартом | 53346 | 10 визн 50 визн 200 визн 100 визн |
13 | Сечова кислота-СпЛ | Ферментативний, кінцева точка, біреактив, стандарт | 53583-Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53586 | 50 мл/50 визн 100 мл/100 визн 500 мл/500 визн |
14 | Сечовина кін-СпЛ | УФ, кінетичний, уреазно-глутаматгідразний, біреактив, стандарт | 53590-Сечовина (Urea) IVD, реагент | 100 мл/100 визн 300 мл/300 визн 600 мл/600 визн 1000 мл/1000 визн |
15 | Сечовина -СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, по Бертолот, уреазний, стандарт | 53587-Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз | 200 мл/100 визн 400 мл/200 визн 600 мл/300 визн |
16 | Сечовина ДАМО СпЛ | 63333-Сечовина IVD, комплект, спектрофото-метрія | 100 визн | |
17 | Сіроглікоїди СпЛ | Колориметричний, з осадженням, стандартні розчини | 33358-Набір для вимірювання концентрації мукополісаха-ридів | 40 визн |
18 | Тимолова проба-СпЛ | 43203-Набір для проведення тимолової проби | 1000 мл | |
19 | Фруктозамін-СпЛ | NBT, кинетичний, зі стандартом | 53274-Фруктозамін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз | 50 визн 2х50 визн |
Мікроелементи |
||||
1 | Залізо-СпЛ | Колориметричний з ферозином, без депротеїнізації, кінцева точка, біреактив, стандарт | 54758, 54762, 30379 | 200 мл/100 визн 300 мл/150 визн |
2 | Залізо-ЗЗЗЗ-СпЛ | 30380, 44236 | 50 мл/25 визн 100 мл/50 визн |
|
3 | ЗЗЗЗ-СпЛ | Визначення залізозв`язуючої здатності сироваткі крові | 53904 | 50 визн 100 визн 400 визн |
4 | Калій-СпЛ | Колориметричний з тетрафенілборатом натрія, з депротеїнізаціею, кінцева точка, біреактив, стандарт | 52895-Калій (К+) IVD, реагент | 75 мл/50 визн 150 мл/100 визн |
5 | Кальцій-СпЛ | Колориметричний з о-крезолфталеїном, кінцева точка, біреактив, стандарт | 45789-Кальций (Са2+) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз, 52875 | 200 мл/100 визн 300 мл/ 150 визн 400 мл/200 визн 600 мл/300 визн |
6 | Кальцій ARS-СпЛ | Визначення кальцію з Арсеназо III, колориметричний метод, зі стандартом | 45789, 52875 | 50 визн 100 визн 150 визн 2х100 визн 600 визн 1000 визн |
7 | Мідь-СпЛ | Прямий колориметричний без депротеїнізації, кінцева точка, зі стандартом | 54745-Мідь IVD, набір масспектромет-рія | 50 визн |
8 | Магній СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, з ксіліділовим блакитним, стандарт | 52883-,46795-Магній (Mg2+) IVD, набір, спектрофото-метричний аналіз | 50 мл/50 визн 100 мл/100 визн |
9 | Натрій-СпЛ | Колориметричний з арінілацетатом, з депротеїнізаціей, кінцева точка, стандарт | 52899 | 100 мл/50 визн 200 мл/100 визн |
10 | Фосфор-СпЛ | Пряма методика визначення неорганічного фосфора. УФ, фосформолибдат-ний, зі стандартом | 52891 | 100 визн 250 визн 500 визн 1000 визн |
11 | Хлориди-СпЛ | Колориметрич-ний, кінцева точка, монореактив,з роданідом ртуті, стандарт | 30188-Набір реагентів для вимірювання хлориду | 120 мл/120 визн 300 мл/300 визн 360 визн |
12 | Цинк-СпЛ | Прямий колориметричний без депротеїнізації, кінцева точка, зі стандартом | 58259-Цинк IVD, набір, спектрофото-метричний аналіз | 50 визн |
Ліпіди |
||||
1 | Тригліцериди-СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, монореактив, стандарт | 53460-Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53462, 30182 | 50 мл/50 визн 100 мл/100 визн 500 мл/500 визн |
2 | Холестерин-СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, монореактив, стандарт | 53359-Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53362 | 100 мл/100 визн 200 мл/200 визн 500 мл/500 визн 1000 мл/1000 визн |
3 | Холестерин ЛПВЩ-СпЛ | Прямий, без осадження. Ферментативний, біреагент | 53391-Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз | 40 мл/100 визн 80 мл/200 визн |
4 | Холестерин ЛПНЩ-СпЛ | Прямий, без осадження. Ферментативний, біреагент | 53395-Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53398 | 40 мл/100 визн 80 мл/200 визн |
5 | ЛПВЩ-Холестерин СпЛ. Осаджуючий реагент | Осаджуючий реагент для визначення холестерина в ліпопротеїдах високої щільності | 53393-Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент | 100 мл 200 мл |
Пігменти |
||||
1 | Білірубін прямий-СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, біреактив | 53232-Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53233,53236 | 300 мл/100 визн 750 мл/250 визн |
2 | Білірубін загальний-СпЛ | Колориметричний, кінцева точка, біреактив | 53229,53230-Загальний білірубін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53231,53233-Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз | 300 мл/100 визн 750 мл/250 визн |
3 | Білірубін-CпЛ | Визначення загального та прямого білірубіна. Колориметричний, кінцева точка, біреактив | 63410, 30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну | 600 мл/100+100 1800мл/300+300 |
4 | Білірубін загальний та прямий. DMSO. Колориме-тричний. Натрію нітріт(мл) | Визначення загального та прямого білірубіна. Колориметричний, кінцева точка, біреактив | 30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну | 6 мл 14 мл |
5 | Білірубін по Йєндрашіку-СпЛ | Визначення загального та прямого білірубіна по методу Йєндрашіка-Гроффмана, колориметричний (без калібратору) | 30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну | 110 визн/55 визн.заг. +55 прям 300 визн/150 визн.заг +150 прям |
6 | Калібратор Білірубін | Ліофілізована бичача сироватка | 41830-Загальний білірубін IVD, калібратор | 1х2 мл |
7 | Калібратор Білірубін | Ліофілізована людська сироватка | 41830-Загальний білірубін IVD, калібратор | 1х1 мл |
8 | Контроль Білірубін | Ліофілізована людська сироватка Концентрація білірубіна вказана на флаконі з реагентом | 30217 - Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор | 1х1 мл |
9 | Гемоглобін-СпЛ | Колориметричний, геміглобінціанід-ний (по Драбкину), кінцева точка, монореактив, стандарт | 32430-Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметге-моглобіновим методом | 1000 мл/200 визн 2000 мл/400 визн 800 визн |
10 | Гемоглобін ГХ СпЛ | Колориметричний, геміхромний, кінцева точка, монореактив, стандарт | 30527-Набір реагентів для визначення підтипу гемоглобіну | 1 л/200 визн 2 л/400 визн 5 л/1000 визн |
11 | Гемоглобін-СпЛ (рідкий) | Колориметричний, геміглобінціанідний (по Драбкину), кінцева точка, монореактив, стандарт | 32430-Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемогло-біновим методом | 1000 мл/200 визн 2000 мл/400 визн 800 визн |