ПРАЙС-ЛИСТ
ІФА-НАБОРИ EQUI
Кат. № | ІФА-набір | Призначення | Комплектація |
|---|---|---|---|
Гепатит В |
|||
| EI-011 | EQUI HBsAg | Якісне виявлення поверхневого антигена вірусу гепатиту В. Чутливість – 0,1 нг/мл | 96 аналізів |
| EI-012 | EQUI HBsAg | Якісне виявлення поверхневого антигена вірусу гепатиту В. Чутливість – 0,1 нг/мл | 192 аналізи |
| EI-013 | EQUI HBsAg Confirmation | Набір реагентів для підтвердження наявності поверхневого антигена вірусу гепатиту В. Використовується разом з ІФА-набором «EQUI HBsAg» | 100 аналізів |
| EI-014 | EQUI anti-HBcore | Якісне виявлення сумарних антитіл до корового антигена вірусу гепатиту В | 96 аналізів |
| EI-015 | EQUI HBcore IgG | Якісне виявлення антитіл класу IgG до корового антигена вірусу гепатиту В | 96 аналізів |
| EI-016 | EQUI HBcore IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgМ до корового антигена вірусу гепатиту В | 96 аналізів |
| EI-017 | EQUI anti-HBs | Якісне виявлення сумарних антитіл до поверхневого антигена вірусу гепатиту В | 96 аналізів |
| EI-018 | EQUI аnti-HBs Calibrators | Комплект калібраторів для кількісного визначення сумарних антитіл до поверхневого антигена вірусу гепатиту В. Використовується разом з ІФА-набором «EQUI anti-HBs». | 20 аналізів |
Гепатит С |
|||
| EI-021 | EQUI anti-HCV | Якісне виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С | 96 аналізів |
| EI-022 | EQUI anti-HCV | Якісне виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С | 192 аналізи |
| EI-023 | EQUI anti-HCV Different | Якісне виявлення сумарних антитіл до окремих антигенів вірусу гепатиту С (Core, NS3, NS4, NS5) | 24 аналізи |
| EI-024 | EQUI HCV IgG | Якісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу гепатиту С | 96 аналізів |
| EI-025 | EQUI HCV IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту С | 96 аналізів |
Гепатит А |
|||
| EI-031 | EQUI HAV IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgМ до вірусу гепатиту А | 96 аналізів |
Токсоплазмоз |
|||
| EI-041 | EQUI Toxoplasma gondii IgG | Кількісне визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii | 96 аналізів |
| EI-042 | EQUI Toxoplasma gondii ІgG avidity | Визначення індексу авідності антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii | 48 аналізів |
| EI-043 | EQUI Toxoplasma gondii IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до Toxoplasma gondii | 96 аналізів |
Вірус краснухи |
|||
| EI-051 | EQUI Rubella virus IgG | Кількісне визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи | 96 аналізів |
| EI-052 | EQUI Rubella virus ІgG avidity | Визначення індексу авідності антитіл класу IgG до вірусу краснухи | 48 аналізів |
| EI-053 | EQUI Rubella virus IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до вірусу краснухи вірусу краснухи | 96 аналізів |
Цитомегаловірусна інфекція |
|||
| EI-061 | EQUI CMV IgG | Кількісне визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини | 96 аналізів |
| EI-062 | EQUI CMV ІgG avidity | Визначення індексу авідності антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини | 48 аналізів |
| EI-063 | EQUI CMV IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини | 96 аналізів |
Вірус простого герпесу першого та другого типів |
|||
| EI-071 | EQUI HSV1+2 IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу першого та другого типів | 96 аналізів |
| EI-072 | EQUI HSV1+2 IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу першого та другого типів | 96 аналізів |
| EI-073 | EQUI HSV2 IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу другого типу | 96 аналізів |
Вірус Епштейна-Барр |
|||
| EI-081 | EQUI Epstein-Barr virus (VCA) IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA) | 96 аналізів |
| EI-082 | EQUI Epstein-Barr virus (VCA) IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA) | 96 аналізів |
| EI-083 | EQUI EBNA IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до ядерного антигена вірусу Епштейна-Барр (EBNA-1) | 96 аналізів |
Вірус вітряної віспи (varicella zoster) |
|||
| EI-091 | EQUI Varicella-Zoster virus IgG | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу вітряної віспи (varicella zoster) | 96 аналізів |
| EI-092 | EQUI Varicella-Zoster virus IgM | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM до вірусу вітряної віспи (varicella zoster) | 96 аналізів |
Chlamydia trachomatis |
|||
| EI-101 | EQUI Chlamydia trachomatis IgG/IgA | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класів IgG та/або IgA до Chlamydia trachomatis | 96 аналізів |
| EI-102 | EQUI Chlаmydia trachomatis IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до Chlamydia trachomatis | 96 аналізів |
| EI-103 | EQUI Chlamydia trachomatis IgA | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgA до Chlamydia trachomatis | 96 аналізів |
| EI-104 | EQUI Chlamydia trachomatis IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до Chlamydia trachomatis | 96 аналізів |
| EI-105 | EQUI Chlаmydia trachomatis HSP IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до білка теплового шоку Chlamydia trachomatis | 96 аналізів |
Вірус кору |
|||
| EI-121 | EQUI Measles virus ІgG | ІФА-набір для кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу кору | 96 аналізів |
Дифтерія |
|||
| EI-141 | EQUI Diphtheria toxin ІgG | ІФА-набір для кількісного визначення антитіл класу IgG до дифтерійного токсину | 96 аналізів |
Урогенітальний мікоплазмоз та мікоплазменна пневмонія |
|||
| EI-201 | EQUI Mycoplasma hominis IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до Mycoplasma hominis | 96 аналізів |
| EI-202 | EQUI Mycoplasma hominis IgA | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgA до Mycoplasma hominis | 96 аналізів |
| EI-203 | EQUI Mycoplasma pneumoniaе IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до Mycoplasma pneumoniae | 96 аналізів |
Уреаплазмоз |
|||
| EI-301 | EQUI Ureaplasma urealyticum IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до Ureaplasma urealyticum | 96 аналізів |
| EI-302 | EQUI Ureaplasma urealyticum IgA | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgA до Ureaplasma urealyticum | 96 аналізів |
Діагностика трихомоніазу |
|||
| EI-401 | EQUI Trichomonas vaginalis IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до Trichomonas vaginalis | 96 аналізів |
Шлунково-кишкові інфекції |
|||
| EI-501 | EQUI anti-Helicobacter | Якісне виявлення сумарних антитіл до Helicobacter pylori | 96 аналізів |
| EI-502 | EQUI Helicobacter IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до білка CagA Helicobacter pylori | 96 аналізів |
| EI-503 | EQUI Helicobacter IgA | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgA до білка CagA Helicobacter pylori | 96 аналізів |
| EI-504 | EQUI Helicobacter IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до білка CagA Helicobacter pylori | 96 аналізів |
| EI-505 | EQUI Helicobacter IgG Calibrators | Комплект калібраторів для кількісного визначення антитіл класу IgG до Helicobacter pylori. Використовується разом з ІФА-набором «EQUI Helicobacter IgG» | 20 аналізів |
Збудники паразитарних хвороб людини |
|||
| EI-601 | EQUI Ascaris lumbricoides IgG | Якісне виявлення антитіл класу IgG до Ascaris lumbricoides | 96 аналізів |
| EI-602 | EQUI Opisthorchis felineus IgG | Якісне виявлення антитіл класу IgG до Opisthorchis felineus | 96 аналізів |
| EI-603 | EQUI Toxocara canis IgG | Якісне виявлення антитіл класу IgG до Toxocara canis | 96 аналізів |
| EI-604 | EQUI anti-Echinococcus | Якісне виявлення антитіл до Echinococcus granulosus | 96 аналізів |
| EI-605 | EQUI anti-Trichinella spiralis | Якісне виявлення антитіл до Trichinella spiralis | 96 аналізів |
| EI-606 | EQUI anti-Lamblia | Якісне виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis) | 96 аналізів |
Сифіліс |
|||
| EI-701 | EQUI anti-Treponema pallidum | Якісне виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum | 96 аналізів |
| EI-702 | EQUI anti-Treponema pallidum | Якісне виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum | 192 аналізи |
| EI-703 | EQUI Treponema pallidum IgG | Якісне виявлення антитіл класу IgG до Treponema pallidum | 96 аналізів |
Бореліоз |
|||
| EI-801 | EQUI Borrelia burgdorferi IgG | Якісне та напівкількісне виявлення антитіл класу IgG до Borrelia burgdorferi | 96 аналізів |
| EI-802 | EQUI Borrelia burgdorferi IgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до Borrelia burgdorferi | 96 аналізів |
Коронавірус |
|||
| EI-161 | EQUI SARS-CoV-2 ІgM | Якісне виявлення антитіл класу IgM до вірусу SARS-CoV-2 | 96 аналізів |
| EI-162 | EQUI SARS-CoV-2 ІgA | Якісне виявлення антитіл класу IgA до вірусу SARS-CoV-2 | 96 аналізів |
| EI-163 | EQUI SARS-CoV-2 ІgG | Якісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу SARS-CoV-2 | 96 аналізів |
| EI-165 | EQUI SARS-CoV-2 ІgM swift | Якісне виявлення антитіл класу IgM до нуклеокапсидного та "шипового" антигенів вірусу SARS-CoV-2 | 96 аналізів |
| EI-166 | EQUI SARS-CoV-2 ІgA swift | Якісне виявлення антитіл класу IgA до нуклеокапсидного та "шипового" антигенів вірусу SARS-CoV-2 | 96 аналізів |
| EI-167 | EQUI SARS-CoV-2 ІgG swift | Якісне виявлення антитіл класу IgG до нуклеокапсидного та "шипового" антигенів вірусу SARS-CoV-2 | 96 аналізів |
На імуноферментні тест-системи EQUI
діагностика алергії
Кат. № | Тест-система | Призначення | Комплектація |
|---|---|---|---|
| EI-902 | EQUI Total-IgE | Кількісний аналіз сироватки або плазми крові людини на наявність загального імуноглобуліну E. | 96 аналізів |
| EI-901 | EQUI Specific-IgE | Кількісний аналіз сироватки або плазми крові людини на вміст специфічних антитіл класу IgE. Використовується разом з біотинільованими алергенами виробництва ТОВ «Еквітестлаб». | 192 аналізів |
|
|||
Кат. № | Алерген | Назва алергену англійською мовою та/або латиною | Об ’ єм, мл |
Побутові алергени |
|||
| D1 | Кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides pteronyssinus | 1.9 |
| D2 | Кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides farinae | 1.9 |
| Н1 | Алергени домашнього пилу | House Dust Mixture | 1.9 |
| K82 | Латекс | Latex | 1.9 |
Епідермальні алергени |
|||
| E1 | Кішка (епітелій) | Cat (еpithelium) | 1.9 |
| Е2 | Собака (епітелій) | Dog (еpithelium) | 1.9 |
| Е 3 | Кінь (епітелій) | Horse (еpithelium) | 1.9 |
| Е 5 | Собака (лупа) | Dog (hair and dander) | 1.9 |
| Е 6 | Морська свинка (епітелій) | Guinea pig (epithelium) | 1.9 |
| Е70 | Гуска (пір`я) | Goose (feathers) | 1.9 |
| E77 | Хвилястий папуга (послід) | Budgerigar (droppings) | 1.9 |
| E78 | Хвилястий папуга (пір`я) | Budgerigar (feathers) | 1.9 |
| Е83 | Собака (шерсть) | Dog (hair) | 1.9 |
| E84 | Хом’як (епітелій) | Hamster (epithelium) | 1.9 |
| Е85 | Курка (пір`я) | Chicken (feathers) | 1.9 |
| Е86 | Качка (пір`я) | Duck (feathers) | 1.9 |
| Е89 | Індик (пір`я) | Turkey (feathers) | 1.9 |
Харчові алергени |
|||
| F1 | Яєчний білок | Egg white | 1.9 |
| F2 | Коров’яче молоко | Cow milk | 1.9 |
| F3 | Тріска | Сod | 1.9 |
| F4 | Пшеничне борошно | Wheat flour | 1.9 |
| F5 | Житнє борошно | Rye flour | 1.9 |
| F6 | Ячмінне борошно | Barley flour | 1.9 |
| F7 | Вівсяне борошно | Oats flour | 1.9 |
| F8 | Кукурудзяне борошно | Corn flour | 1.9 |
| F9 | Рис | Rice | 1.9 |
| F10 | Кунжут | Sesamе | 1.9 |
| F 11 | Гречане борошно | Buckwheat flour | 1.9 |
| F12 | Горох | Pea | 1.9 |
| F13 | Арахіс | Peanut | 1.9 |
| F14 | Соєві боби | Soybean | 1.9 |
| F15 | Біла квасоля | White beans | 1.9 |
| F16 | Волоський горіх | Walnut | 1.9 |
| F17 | Фундук | Hazelnut | 1.9 |
| F20 | Мигдаль | Almond | 1.9 |
| F23 | Краб | Crab meat | 1.9 |
| F24 | Креветка | Shrimp | 1.9 |
| F25 | Томат | Tomato | 1.9 |
| F26 | Свинина | Pork | 1.9 |
| F27 | Яловичина | Beef | 1.9 |
| F31 | Морква | Carrot | 1.9 |
| F33 | Апельсин | Orange | 1.9 |
| F34 | Мандарин | Mandarin | 1.9 |
| F35 | Картопля | Potato | 1.9 |
| F37 | Мідія | Mussel | 1.9 |
| F40 | Тунець | Tuna | 1.9 |
| F41 | Лосось | Salmon | 1.9 |
| F44 | Полуниця | Strawberry | 1.9 |
| F45 | Дріжджі | Baker’s yeast | 1.9 |
| F49 | Яблуко | Apple | 1.9 |
| F61 | Цвітна капуста | Cauliflower | 1.9 |
| F75 | Яєчний жовток | Egg yolk | 1.9 |
| F76 | Альфа-лактальбумін | Alpha-lactalbumin | 1.9 |
| F77 | Бета-лактоглобулін | Beta-lactoglobulin | 1.9 |
| F78 | Казеїн | Caseine | 1.9 |
| F79 | Глютен | Gluten | 1.9 |
| F81 | Сир Чеддер | Cheese Cheddar | 1.9 |
| F83 | Куряче м’ясо | Chicken meat | 1.9 |
| F84 | Ківі | Kiwi | 1.9 |
| F85 | Селера | Celery | 1.9 |
| F87 | Диня | Melon | 1.9 |
| F92 | Банан | Banana | 1.9 |
| F93 | Какао | Cacao | 1.9 |
| F94 | Груша | Pear | 1.9 |
| F95 | Персик | Peach | 1.9 |
| F205 | Оселедець | Herring | 1.9 |
| F206 | Скумбрія | Mackerel | 1.9 |
| F208 | Лимон | Lemon | 1.9 |
| F210 | Ананас | Pineapple | 1.9 |
| F212 | Печериця | Mushroom (champignon) | 1.9 |
| F213 | М’ясо кроля | Rabbit meat | 1.9 |
| F216 | Капуста | Cabbage | 1.9 |
| F221 | Кава | Coffee | 1.9 |
| F245 | Яйце цільне | Whole egg | 1.9 |
| F247 | Мед | Honey | 1.9 |
| F254 | Камбала | Plaice | 1.9 |
| F259 | Виноград | Grape | 1.9 |
| F284 | Індик | Turkey meat | 1.9 |
Пилок дерев |
|||
| T1 | Клен | Acer negundo | 1.9 |
| T2 | Вільха європейська | Alnus glutinosa | 1.8 |
| T3 | Береза бородавчаста | Betula verrucosa | 1.9 |
| Т4 | Ліщина | Corylus avellana | 1.9 |
| Т5 | Бук лісовий | Fagus sylvatica | 1.9 |
| Т7 | Дуб | Quercus robur | 1.9 |
| T8 | В`яз | Ulmus americana | 1.9 |
| T11 | Платан кленолистий | Platanus acerifolia | 1.9 |
| Т12 | Верба | Salix caprea | 1.9 |
| T14 | Тополя тригранна | Populus deltoides | 1.9 |
| T15 | Ясен Європейський | Fraxinus excelsior | 1.9 |
Пилок бур’янів |
|||
| W1 | Амброзія звичайна | Ambrosia elatior | 1.9 |
| W6 | Полин звичайний | Artemisia vulgaris | 1.9 |
| W7 | Королиця звичайна | Chrysanthemum leucanthemum | 1.9 |
| W8 | Кульбаба лікарська | Taraxacum vulgare | 1.9 |
| W9 | Подорожник | Plantago lanceolata | 1.9 |
| W10 | Лобода | Chenopodium album | 1.9 |
| W11 | Поташник | Salsola kali | 1.9 |
| W12 | Золотушник звичайний | Solidago virgaurea | 1.9 |
Пилок лугових трав |
|||
| G2 | Свинорий пальчастий (Cynodon dactylon) | Cynodon dactylon | 1.9 |
| G3 | Грястиця збірна (Dactylis glomerata) | Dactylis glomerata | 1.9 |
| G4 | Костриця звичайна (Festuca elatior) | Festuca elatior | 1.9 |
| G5 | Пажитниця багаторічна (Lolium perenne) | Lolium perenne | 1.8 |
| G6 | Тимофіївка лугова ( Phleum pratense) | Phleum pratense | 1.9 |
| G8 | Тонконіг лучний (Poa pratensis) | Poa pratensis | 1.9 |
| G12 | Жито посівне (Secale cereale) | Secale cereale | 1.9 |
Плісняві гриби |
|||
| M1 | Грибкова пліснява | Penicillium notatum | 1.9 |
| M2 | Грибкова пліснява | Cladosporium herbarum | 1.9 |
| M3 | Грибкова пліснява | Aspergillus fumigatus | 1.9 |
| M4 | Грибкова пліснява | Mucor racemosus | 1.9 |
| M5 | Грибкова пліснява | Candida albicans | 1.9 |
| M6 | Грибкова пліснява | Alternaria alternata ( tenuis ) | 1.9 |
Інші |
|||
| О202 | Корм для риб артемія | Fish-food Artemia salina | 1.9 |
| O207 | Корм для риб дафнія | Fish-food Daphnia | 1.9 |
Комахи |
|||
| I1 | Отрута бджоли (Apis mellifera) | Bee venom (Apis mellifera ) | 1.9 |
| I3 | Отрута оси (Vespula species) | Wasp venom ( Vespula species) | 1.9 |
| I6 | Тарган ( Blatella germanica ) | Blatella germanica | 1.9 |
Суміші алергенів |
|||
| MF6 | Cуміш коров’яче молоко | Альфа-лактальбумін (F76), бета-лактоглобулін (F77), казеїн (F78) | 1.9 |
| МЕ1 | Суміш пір`я | Гуска (E70), курка (E85), качка (E86), індик (E89) | 1.9 |
| MF1 | Cуміш горіхи | Арахіс (F13), волоський горіх (F16), фундук (F17), мигдаль (F20) | 1.9 |
| MF4 | Суміш фрукти | Яблуко (F49), банан (F92), груша (F94), персик (F95) | 1.9 |
| MF5 | Суміш фрукти | Ківі (F84), диня (F87), банан (F92), персик (F95), ананас (F210) | 1.9 |
| MF2 | Cуміш зернові | Пшениця (F4), овес (F7), кукурудза (F8), кунжут (F10), гречка (F11) | 1.9 |
| MF3 | Суміш риба | Тріска (F3), лосось (F41), оселедець (F205), скумбрія (F206), камбала (F254) | 1.9 |
| MF7 | Cуміш морепродукти | Тріска (F3), креветка (F24), мідія (F37), тунець (F40), лосось (F41) | 1.9 |
| МG1 | Суміш пилок лугових трав | Грястиця збірна (G3), костриця звичайна (G4), пажитниця багаторічна (G5), тимофіївка лугова (G6), тонконіг лучний (G8) | 1.9 |
| MM1 | Суміш пліснявих грибів | Penicillium notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Mucor racemosus (M4), Candida albicans (M5), Alternaria alternate (M6) | 1.9 |
| МW1 | Суміш пилок бур’янів | Амброзія звичайна (W1), полин звичайний (W6), лобода (W10), поташник (W11) | 1.9 |
| МW2 | Суміш пилок бур’янів | Амброзія звичайна (W1), полин звичайний (W6), королиця звичайна (W7), лобода (W10), золотушник звичайний (W12) | 1.9 |
| МW3 | Суміш пилок бур’янів | Амброзія звичайна (W1), полин звичайний (W6), королиця звичайна (W7), кульбаба лікарська (W8), подорожник (W9) | 1.9 |
| МНD1 | Суміш алергенів домашнього пилу | Penicillium notatum (M1), Aspergillus fumigatus (M3), Candida albicans (M5), Alternaria alternata (M6), Dermatophagoides pteronyssinus (D1), D.farinae (D2), домашній пил (H1) | 1.9 |
| МНD2 | Суміш побутові алергени | D.pteronyssinus (D1), D.farinae (D2), епітелій кішки (E1), епітелій собаки (E2) | 1.9 |
| МТ1 | Суміш пилок дерев | Дуб (T7), в’яз (T8), платан кленолистий (T11), верба козяча (T12), тополя тригранна (T14) | 1.9 |
| МТ2 | Суміш пилок дерев | Вільха європейська (T2), ліщина (T4), в'яз (T8), верба козяча (T12), тополя тригранна (T14) | 1.9 |
| МТ3 | Суміш пилок дерев (раннє цвітіння) | Вільха європейська (T2), береза бородавчаста (T3), ліщина (T4), ясен європейський (T15) | 1.9 |
| МТ4 | Суміш пилок дерев (пізнє цвітіння) | Клен (T1), дуб (T7), верба козяча (T12), тополя тригранна (T14) | 1.9 |