Петербургская компания «Алкор Био» была создана в 1992 году.
Сегодня компания «Алкор Био» широко известна как ведущий производитель наборов реагентов для in vitro гормональной диагностики, определения онкомаркеров, диагностики инфекционных заболеваний, аллергодиагностики.
№ по кат. | Наименование |
---|---|
Наборы для определения гормонов и онкомаркеров | |
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ |
|
100-01 | «СтероидИФА-кортизол» |
100-20 | «СтероидИФА-ДГЭА-сульфат» |
100-31 | «СтероидИФА-17-ОН-прогестерон» |
ДИАГНОСТИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ |
|
100-02 | «СтероидИФА-прогестерон» |
100-03 | «СтероидИФА-тестостерон» |
100-30 | «ИФА-ССГ» |
100-04 | «ИФА-пролактин» |
100-05 | «ГонадотропинИФА-ЛГ» |
100-06 | «ГонадотропинИФА-ФСГ» |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ |
|
100-37 | «ИФА-РАРР-А» |
100-38 | «ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч» |
100-07 | «ГонадотропинИФА-ХГч» |
100-14 | «ИФА-АФП» |
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
|
100-36 | «ТироидИФА-свободный Т3» |
100-08 | «ТироидИФА-трийодтиронин» |
100-09 | «ТироидИФА-свободный Т4» |
100-10 | «ТироидИФА-тироксин» |
100-11 | «ТироидИФА-ТТГ» (0,05-15 мкМЕ/мл) |
100-12 | «ТироидИФА-атТГ» |
100-13 | «ТироидИФА-атТПО» |
100-29 | «ТироидИФА-ТГ» |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|
100-32 | «ОнкоИФА-РЭА» |
100-33 | «ОнкоИФА-СА 19-9» |
100-34 | «ОнкоИФА-СА 15-3» |
100-21 | «ОнкоИФА-СА 125» |
100-17 | «ОнкоИФА-общий ПСА» |
100-18 | «ОнкоИФА-свободный ПСА» |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ |
|
100-22 | «ИФА-ферритин» |
Инфекционная диагностика: | |
Инфекционная диагностика "Алкор Био": | |
№ по кат. | Наименование |
ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ |
|
200-23 | «ВичИФА-анти-HIV-1,2» (96) |
200-27 | «ВичИФА-анти-HIV-1,2» (192) |
200-24 | «ВичИФА-HIV-Аг/Ат» (96) |
200-28 | «ВичИФА-HIV-Аг/Ат» (192) |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА В |
|
200-16 | «ГепатитИФА-HBsAg» кол (96) |
200-26 | «ГепатитИФА-HBsAg» кол (192) |
200-17 | «ГепатитИФА-HBsAg подтверждающий» (48) |
200-30 | «ГепатитИФА-HBsAg» кач (96) |
200-31 | «ГепатитИФА-HBsAg» кач (192) |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА С |
|
200-25 | «ГепатитИФА-анти-HCV» (96) |
200-29 | «ГепатитИФА-анти-HCV» (192) |
ДИАГНОСТИКА ToRCH-ИНФЕКЦИЙ |
|
200-18 | «ТоксоплазмаИФА-IgG» (96) |
200-19 | «ТоксоИФА-IgG-авидность» (48) |
200-20 | «ГерпесИФА-1 IgG» (96) |
200-21 | «ГерпесИФА-2 IgG» (96) |
Инфекционная диагностика "Radim": | |
№ по кат. | Наименование |
ДИАГНОСТИКА ToRCH-ИНФЕКЦИЙ |
|
200-01 | «Токсоплазма IgG» (96) |
200-02 | «Токсоплазма IgМ» (96) |
200-03 | «Токсоплазма IgG-авидность» (48) |
200-04 | «Краснуха IgG» (96) |
200-05 | «Краснуха IgM» (96) |
200-06 | «Краснуха IgG-авидность» (48) |
200-07 | «ЦМВ IgG» (96) |
200-08 | «ЦМВ IgM» (96) |
200-09 | «ЦМВ IgG-авидность» (48) |
200-10 | «ВПГ1 IgG» (96) |
200-11 | «ВПГ2 IgG» (96) |
200-12 | «ВПГ 1/2 IgM» (96) |
ДИАГНОСТИКА ИППП |
|
200-13 | «Хламидия IgА» (96) |
200-14 | «Хламидия IgG» (96) |
Аллергодиагностика: | |
Аллергодиагностика "Алкор Био": | |
№ по кат. | Наименование |
300-19 | «ИФА-общий IgЕ» (96) |
300-29 | «АллергоИФА-специфические IgE» (96) |